Desplazarse al índice de navegación.
En esta página se muestra un conjunto de referencias de color usuales. Aunque muchos navegadores reconocen cada valor por su nombre, lo más seguro es especificar la referencia numérica (es usado el sistema numérico hexadecimal, por ejemplo el número decimal correspondiente a CC es 12*16^1+12*16^0=192).
Si tu navegador es compatible con el nivel 2 de CSS te aconsejo probar la representación gráfica "avanzada".
| Nombre | Valor | Test de fondo | Test de texto |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | Test | Test |
| darkgreen | #006400 | Test | Test |
| maroon | #800000 | Test | Test |
| green | #008000 | Test | Test |
| navy | #000080 | Test | Test |
| darkred | #8B0000 | Test | Test |
| darkblue | #00008B | Test | Test |
| midnightblue | #191970 | Test | Test |
| darkslategray | #2F4F4F | Test | Test |
| indigo | #4B0082 | Test | Test |
| mediumblue | #0000CD | Test | Test |
| forestgreen | #228B22 | Test | Test |
| saddlebrown | #8B4513 | Test | Test |
| darkolivegreen | #556B2F | Test | Test |
| firebrick | #B22222 | Test | Test |
| brown | #A52A2A | Test | Test |
| red | #FF0000 | Test | Test |
| lime | #00FF00 | Test | Test |
| blue | #0000FF | Test | Test |
| olive | #808000 | Test | Test |
| purple | #800080 | Test | Test |
| teal | #008080 | Test | Test |
| seagreen | #2E8B57 | Test | Test |
| darkslateblue | #483D8B | Test | Test |
| darkmagenta | #8B008B | Test | Test |
| darkcyan | #008B8B | Test | Test |
| olivedrab | #6B8E23 | Test | Test |
| sienna | #A0522D | Test | Test |
| crimson | #DC143C | Test | Test |
| limegreen | #32CD32 | Test | Test |
| dimgray | #696969 | Test | Test |
| orangered | #FF4500 | Test | Test |
| chocolate | #D2691E | Test | Test |
| mediumseagreen | #3CB371 | Test | Test |
| mediumvioletred | #C71585 | Test | Test |
| darkviolet | #9400D3 | Test | Test |
| lawngreen | #7CFC00 | Test | Test |
| darkgoldenrod | #B8B60B | Test | Test |
| lightseagreen | #20B2AA | Test | Test |
| steelblue | #4682B4 | Test | Test |
| chartreuse | #7FFF00 | Test | Test |
| springgreen | #00FF7F | Test | Test |
| gray | #808080 | Test | Test |
| slategray | #708090 | Test | Test |
| indianred | #CD5C5C | Test | Test |
| darkorange | #FF8C00 | Test | Test |
| royalblue | #4169E1 | Test | Test |
| peru | #CD853F | Test | Test |
| slateblue | #6A5ACD | Test | Test |
| mediumspringgreen | #00FA9A | Test | Test |
| darkorchid | #9932CC | Test | Test |
| blueviolet | #8A2BE2 | Test | Test |
| lightslategray | #778899 | Test | Test |
| cadetblue | #5F9EA0 | Test | Test |
| goldenrod | #DAA520 | Test | Test |
| darkturquoise | #00CED1 | Test | Test |
| orange | #FFA500 | Test | Test |
| deeppink | #FF1493 | Test | Test |
| yellowgreen | #A9CD32 | Test | Test |
| tomato | #FF6347 | Test | Test |
| dodgerblue | #1E90FF | Test | Test |
| deepskyblue | #00BFFF | Test | Test |
| coral | #FF7F50 | Test | Test |
| mediumslateblue | #7B68EE | Test | Test |
| gold | #FFD700 | Test | Test |
| rosybrown | #BC8F8F | Test | Test |
| darkseagreen | #8FBC8F | Test | Test |
| greenyellow | #ADFF2F | Test | Test |
| mediumaquamarine | #66CDAA | Test | Test |
| palevioletred | #DB7093 | Test | Test |
| mediumpurple | #9370DB | Test | Test |
| darkkhaki | #BDB76B | Test | Test |
| mediumorchid | #BA55D3 | Test | Test |
| mediumturquoise | #48D1CC | Test | Test |
| cornflowerblue | #6495ED | Test | Test |
| salmon | #FA8072 | Test | Test |
| lightcoral | #F08080 | Test | Test |
| turquoise | #40E0D0 | Test | Test |
| sandybrown | #F4A460 | Test | Test |
| darksalmon | #E9967A | Test | Test |
| darkgray | #A9A9A9 | Test | Test |
| yellow | #FFFF00 | Test | Test |
| fuchsia / magenta | #FF00FF | Test | Test |
| aqua / cyan | #00FFFF | Test | Test |
| lightgreen | #90EE90 | Test | Test |
| tan | #D2B48C | Test | Test |
| lightsalmon | #FFA07A | Test | Test |
| hotpink | #FF69B4 | Test | Test |
| burlywood | #DEB887 | Test | Test |
| orchid | #DA70D6 | Test | Test |
| palegreen | #98FB98 | Test | Test |
| silver | #C0C0C0 | Test | Test |
| skyblue | #87CEED | Test | Test |
| lightskyblue | #87CEFA | Test | Test |
| aquamarine | #7FFFD4 | Test | Test |
| lightsteelblue | #B0C4DE | Test | Test |
| plum | #DDA0DD | Test | Test |
| violet | #EE82EE | Test | Test |
| khaki | #F0E68C | Test | Test |
| lightblue | #ADD8E6 | Test | Test |
| thistle | #D8BFD8 | Test | Test |
| lightpink | #FFB6C1 | Test | Test |
| powderblue | #B0E0E6 | Test | Test |
| lightgrey | #D3D3D3 | Test | Test |
| palegoldenrod | #EEE8AA | Test | Test |
| wheat | #F5DEB3 | Test | Test |
| navajowhite | #FFDEAD | Test | Test |
| paleturquoise | #AFEEEE | Test | Test |
| pink | #FFC0CD | Test | Test |
| peachpuff | #FFDAB9 | Test | Test |
| gainsboro | #DCDCDC | Test | Test |
| moccasin | #FFE4B5 | Test | Test |
| bisque | #FFE4C4 | Test | Test |
| blanchedalmond | #FFEBCD | Test | Test |
| antiquewhite | #FAEBD7 | Test | Test |
| papayawhip | #FFEFD5 | Test | Test |
| mistyrose | #FFE4E1 | Test | Test |
| lemonchiffon | #FFFACD | Test | Test |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | Test | Test |
| beige | #F5F5DC | Test | Test |
| lavender | #E6E6FA | Test | Test |
| linen | #FAF0E6 | Test | Test |
| cornsilk | #FFF8DC | Test | Test |
| oldlace | #FDF5E6 | Test | Test |
| lightyellow | #FFFFE0 | Test | Test |
| lightcyan | #E0FFFF | Test | Test |
| honeydew | #F0FFF0 | Test | Test |
| whitesmoke | #F5F5F5 | Test | Test |
| seashell | #FFF5EE | Test | Test |
| lavenderblush | #FFF0F5 | Test | Test |
| aliceblue | #F0F8FF | Test | Test |
| floralwhite | #FFFAF0 | Test | Test |
| ivory | #FFFFF0 | Test | Test |
| mintcream | #F5FFFA | Test | Test |
| azure | #F0FFFF | Test | Test |
| ghostwhite | #F8F8FF | Test | Test |
| snow | #FFFAFA | Test | Test |
| white | #FFFFFF | Test | Test |
03/10/2002. sysifus. Recorte nº 4.
Estás en: tierra de nómadas > recortes > Tabla de colores "bautizados".